Содержание
Тема материала: коронавирус последние новости 31 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 31 марта 2020 года — 1:11, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 782476 человека включая 1840 в Российской Федерации.
- выздоровели 164726 человек.
- погибли 37587 человек.
Статистика коронавируса в России на 31 марта 2020 года
Статистика коронавируса на 31 марта в мире с количеством зараженных и погибших
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
США | 161 044 | 2 968 |
101 739 | 11 591 | |
87 956 | 7 716 | |
82 505 | 3 313 | |
66 885 | 645 | |
44 550 | 3 024 | |
41 495 | 2 757 | |
22 141 | 1 415 | |
15 922 | 359 | |
11 899 | 513 | |
11 750 | 864 | |
10 827 | 168 | |
9 597 | 108 | |
9 583 | 152 | |
7 427 | 86 | |
6 408 | 140 | |
4 695 | 16 | |
4 579 | 159 | |
4 445 | 32 | |
4 359 | 18 | |
4 028 | 146 | |
2 976 | 23 | |
2 910 | 54 | |
2 626 | 37 | |
2 577 | 77 | |
2 449 | 8 | |
2 109 | 65 | |
2 055 | 31 | |
1 988 | 22 | |
1 962 | 60 | |
1 866 | 55 | |
1 840 | 16 | |
1 717 | 21 | |
1 546 | 78 | |
1 524 | 9 | |
1 453 | 8 | |
1 414 | 122 | |
1 352 | 13 | |
1 326 | 3 | |
1 251 | 32 | |
1 212 | 43 | |
1 086 | 2 | |
993 | 20 | |
989 | 24 | |
950 | 24 | |
901 | 42 | |
879 | 3 | |
820 | 23 | |
798 | 12 | |
790 | 6 | |
785 | 16 | |
756 | 11 | |
715 | 3 | |
693 | 1 | |
656 | 41 | |
642 | 4 | |
630 | 46 | |
611 | 5 | |
589 | 1 | |
584 | 35 | |
556 | 33 | |
548 | 13 | |
515 | 4 | |
491 | 7 | |
482 | 3 | |
447 | 15 | |
446 | 11 | |
376 | 0 | |
370 | 8 | |
368 | 10 | |
359 | 8 | |
336 | 0 | |
312 | 8 | |
310 | 1 | |
306 | 5 | |
302 | 1 | |
298 | 2 | |
295 | 2 | |
285 | 7 | |
273 | 4 | |
268 | 5 | |
266 | 0 | |
246 | 12 | |
230 | 25 | |
230 | 7 | |
223 | 11 | |
203 | 0 | |
179 | 0 | |
170 | 4 | |
170 | 4 | |
168 | 1 | |
162 | 0 | |
156 | 0 | |
152 | 0 | |
152 | 5 | |
149 | 2 | |
139 | 6 | |
139 | 7 | |
135 | 3 | |
131 | 2 | |
128 | 3 | |
122 | 2 | |
120 | 1 | |
116 | 1 | |
107 | 0 | |
103 | 0 | |
97 | 4 | |
94 | 0 | |
91 | 1 | |
Косово | 91 | 1 |
82 | 3 | |
70 | 0 | |
69 | 0 | |
65 | 6 | |
64 | 3 | |
62 | 0 | |
61 | 1 | |
56 | 0 | |
50 | 1 | |
50 | 0 | |
49 | 1 | |
49 | 5 | |
49 | 0 | |
43 | 0 | |
39 | 0 | |
38 | 0 | |
36 | 0 | |
36 | 1 | |
36 | 1 | |
35 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
30 | 0 | |
30 | 1 | |
27 | 3 | |
25 | 2 | |
23 | 0 | |
23 | 0 | |
22 | 0 | |
19 | 0 | |
18 | 0 | |
17 | 0 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
14 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 1 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
Сирия | 10 | 2 |
Свазиленд | 9 | 0 |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
Эсватини | 9 | 0 |
8 | 0 | |
8 | 1 | |
8 | 0 | |
Ливия | 8 | 0 |
8 | 0 | |
Лаос | 8 | 0 |
Мьянма | 8 | 0 |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
7 | 2 | |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 2 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
Фиджи | 5 | 0 |
5 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
Кюрасао | 3 | 1 |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.