Содержание
Тема материала: коронавирус последние новости 23 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 23 марта 2020 года — 13:10, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 347151 человека включая 438 в Российской Федерации.
- выздоровели 97932 человек.
- погибли 14786 человек.
Статистика коронавируса в России на 23 марта 2020 года
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 262 | 0 |
Московская область | 35 | 0 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 |
Свердловская область | 9 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 |
Калининград | 7 | 0 |
Кировская область | 7 | 0 |
Нижегородская область | 7 | 0 |
Якутия | 7 | 0 |
Казань | 6 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 |
Красноярск | 5 | 0 |
Тульская область | 5 | 0 |
Новосибирская область | 4 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 |
Липецк | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 |
Архангельская область | 2 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 |
Удмуртская Республика | 2 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 |
Белгород | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 |
Томская область | 1 | 0 |
Ивановская область | 1 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 |
Новгородская область | 1 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 |
Республика Крым | 1 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 |
Челябинская область | 1 | 0 |
Ставрополь | 1 | 0 |
Брянск | 1 | 0 |
Мурманск | 1 | 0 |
Чувашская республика | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 438 | 0 |
Статистика коронавируса на 23 марта в мире с количеством зараженных и погибших
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 81 405 | 3 270 |
Италия | 59 138 | 5 476 |
США | 35 407 | 461 |
Испания | 28 768 | 1 779 |
Германия | 26 159 | 106 |
Иран | 21 638 | 1 685 |
Франция | 16 018 | 674 |
Южная Корея | 8 961 | 111 |
Швейцария | 7 724 | 98 |
Великобритания | 5 683 | 281 |
Нидерланды | 4 204 | 179 |
Австрия | 3 611 | 16 |
Бельгия | 3 401 | 75 |
Норвегия | 2 381 | 7 |
Швеция | 1 906 | 21 |
Австралия | 1 676 | 7 |
Бразилия | 1 604 | 25 |
Португалия | 1 600 | 14 |
Дания | 1 568 | 13 |
Канада | 1 459 | 21 |
Малайзия | 1 306 | 11 |
Турция | 1 256 | 30 |
Израиль | 1 238 | 1 |
Чехия | 1 165 | 1 |
Япония | 1 151 | 41 |
Ирландия | 906 | 4 |
Пакистан | 804 | 6 |
Люксембург | 798 | 8 |
Эквадор | 789 | 14 |
Таиланд | 721 | 1 |
Польша | 649 | 7 |
Чили | 632 | 1 |
Финляндия | 626 | 1 |
Греция | 624 | 15 |
Индонезия | 579 | 49 |
Исландия | 568 | 0 |
Саудовская Аравия | 511 | 0 |
Катар | 494 | 0 |
Филиппины | 462 | 33 |
Россия | 438 | 0 |
Румыния | 433 | 3 |
Сингапур | 432 | 2 |
Индия | 415 | 7 |
Словения | 383 | 1 |
Гонконг | 357 | 4 |
Эстония | 352 | 0 |
Бахрейн | 334 | 2 |
Египет | 327 | 14 |
Перу | 318 | 5 |
Мексика | 316 | 2 |
ЮАР | 274 | 0 |
Аргентина | 266 | 4 |
Хорватия | 254 | 1 |
Ливан | 248 | 4 |
Панама | 245 | 3 |
Южно-Африканская Республика | 240 | 0 |
Сербия | 222 | 0 |
Ирак | 214 | 17 |
Колумбия | 210 | 1 |
Тайвань | 195 | 2 |
Армения | 190 | 0 |
Болгария | 190 | 3 |
Кувейт | 189 | 0 |
Латвия | 180 | 0 |
Словакия | 178 | 0 |
Сан-Марино | 160 | 20 |
Литва | 143 | 1 |
ОАЭ | 140 | 0 |
Уругвай | 135 | 0 |
Венгрия | 131 | 3 |
Вьетнам | 121 | 0 |
Доминиканская Республика | 112 | 3 |
Алжир | 102 | 9 |
Новая Зеландия | 102 | 0 |
Иордания | 99 | 0 |
Марокко | 96 | 3 |
Молдова | 94 | 1 |
Босния и Герцеговина | 94 | 1 |
Бруней | 88 | 0 |
Андорра | 87 | 0 |
Камбоджа | 86 | 0 |
Кипр | 84 | 1 |
Шри-Ланка | 81 | 0 |
Северная Македония | 76 | 0 |
Беларусь | 76 | 0 |
Албания | 76 | 2 |
Тунис | 75 | 3 |
Афганистан | 73 | 0 |
Украина | 73 | 3 |
Мальта | 73 | 0 |
Венесуэла | 70 | 0 |
Сенегал | 67 | 0 |
Оман | 66 | 0 |
Азербайджан | 65 | 1 |
Буркина Фасо | 64 | 3 |
Казахстан | 62 | 0 |
Камерун | 56 | 0 |
Грузия | 54 | 0 |
Палестина | 53 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 49 | 0 |
Лихтенштейн | 44 | 0 |
Узбекистан | 42 | 0 |
Нигерия | 35 | 1 |
Северный Кипр | 34 | 0 |
Косово | 31 | 1 |
Боливия | 27 | 0 |
Гондурас | 26 | 0 |
Куба | 25 | 1 |
Макао | 24 | 0 |
Гана | 24 | 1 |
Бангладеш | 24 | 2 |
Парагвай | 22 | 1 |
Черногория | 21 | 1 |
Руанда | 19 | 0 |
Ямайка | 19 | 1 |
Французская Полинезия | 18 | 0 |
Гватемала | 17 | 1 |
Киргизия | 14 | 0 |
Маврикий | 14 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 14 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Монако | 12 | 0 |
Джерси | 12 | 0 |
Эфиопия | 11 | 0 |
Гибралтар | 10 | 0 |
Монголия | 10 | 0 |
Кения | 10 | 0 |
Аруба | 9 | 0 |
Того | 9 | 0 |
Новая Каледония | 8 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 |
Барбадос | 6 | 0 |
Танзания | 6 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Гайана | 5 | 0 |
Габон | 4 | 1 |
Багамские Острова | 4 | 0 |
Суринам | 4 | 0 |
Намибия | 3 | 0 |
Конго | 3 | 0 |
Фиджи | 3 | 0 |
Либерия | 3 | 0 |
Сальвадор | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 1 |
Каймановы острова | 3 | 1 |
Непал | 2 | 0 |
Бутан | 2 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 |
Судан | 2 | 1 |
Гернси | 2 | 0 |
Айл-оф-Мэн | 2 | 0 |
Бенин | 2 | 0 |
Замбия | 2 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 |
Гвинея | 2 | 0 |
Гренландия | 2 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 |
Гаити | 2 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 |
Свазиленд | 1 | 0 |
Гамбия | 1 | 1 |
Монтсеррат | 1 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 |
Джибути | 1 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 |
Чад | 1 | 0 |
Синт-Мартен | 1 | 0 |
Нигер | 1 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.