Содержание
Тема материала: коронавирус последние новости 22 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 22 марта 2020 года — 00:48, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 305178 человека включая 306 в Российской Федерации.
- выздоровели 93615 человек.
- погибли 13052 человек.
Статистика коронавируса в России на 22 марта 2020 года
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 137 | 0 |
Московская область | 35 | 0 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 |
Свердловская область | 9 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 |
Калининград | 7 | 0 |
Нижегородская область | 7 | 0 |
Якутия | 7 | 0 |
Казань | 6 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 |
Красноярск | 5 | 0 |
Кировская область | 5 | 0 |
Тульская область | 5 | 0 |
Новосибирская область | 4 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 |
Липецк | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 |
Белгород | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 |
Архангельская область | 1 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 |
Томская область | 1 | 0 |
Ивановская область | 1 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 |
Республика Крым | 1 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 |
Челябинская область | 1 | 0 |
Ставрополь | 1 | 0 |
Мурманск | 1 | 0 |
Чувашская республика | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 306 | 0 |
Статистика коронавируса на 22 марта в мире с количеством зараженных и погибших
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 81 014 | 3 255 |
Италия | 53 578 | 4 825 |
Испания | 25 374 | 1 378 |
США | 24 752 | 283 |
Германия | 21 890 | 77 |
Иран | 20 610 | 1 556 |
Франция | 14 459 | 562 |
Южная Корея | 8 799 | 104 |
Швейцария | 6 113 | 58 |
Великобритания | 5 018 | 233 |
Нидерланды | 3 631 | 136 |
Бельгия | 2 815 | 67 |
Австрия | 2 666 | 11 |
Норвегия | 1 975 | 7 |
Швеция | 1 623 | 16 |
Дания | 1 335 | 9 |
Португалия | 1 280 | 12 |
Малайзия | 1 183 | 4 |
Япония | 1 151 | 40 |
Канада | 1 141 | 13 |
Бразилия | 1 128 | 18 |
Австралия | 1 056 | 7 |
Чехия | 995 | 0 |
Турция | 947 | 21 |
Израиль | 883 | 1 |
Ирландия | 683 | 3 |
Люксембург | 670 | 8 |
Чили | 537 | 0 |
Пакистан | 519 | 3 |
Греция | 495 | 10 |
Польша | 492 | 5 |
Катар | 470 | 0 |
Финляндия | 450 | 0 |
Сингапур | 432 | 2 |
Эквадор | 426 | 7 |
Таиланд | 411 | 1 |
Исландия | 409 | 0 |
Индонезия | 369 | 32 |
Румыния | 367 | 0 |
Саудовская Аравия | 344 | 0 |
Словения | 341 | 1 |
Индия | 315 | 4 |
Филиппины | 307 | 19 |
Россия | 306 | 0 |
Бахрейн | 306 | 1 |
Эстония | 306 | 0 |
Египет | 285 | 8 |
Гонконг | 274 | 4 |
Перу | 263 | 3 |
ЮАР | 240 | 0 |
Ирак | 208 | 17 |
Мексика | 203 | 2 |
Панама | 200 | 1 |
Ливан | 187 | 4 |
Кувейт | 176 | 0 |
Сербия | 171 | 0 |
Хорватия | 168 | 1 |
Болгария | 163 | 3 |
Сан-Марино | 160 | 20 |
Армения | 160 | 0 |
Аргентина | 158 | 3 |
Колумбия | 158 | 0 |
Тайвань | 153 | 2 |
ОАЭ | 140 | 0 |
Словакия | 137 | 0 |
Латвия | 124 | 0 |
Уругвай | 110 | 0 |
Венгрия | 103 | 3 |
Алжир | 102 | 9 |
Иордания | 99 | 0 |
Вьетнам | 92 | 0 |
Андорра | 87 | 0 |
Литва | 83 | 1 |
Молдова | 80 | 1 |
Марокко | 77 | 3 |
Северная Македония | 76 | 0 |
Кипр | 75 | 0 |
Шри-Ланка | 73 | 0 |
Афганистан | 73 | 0 |
Мальта | 73 | 0 |
Доминиканская Республика | 72 | 2 |
Албания | 70 | 2 |
Беларусь | 69 | 0 |
Тунис | 60 | 1 |
Казахстан | 54 | 0 |
Новая Зеландия | 53 | 0 |
Оман | 52 | 0 |
Камбоджа | 51 | 0 |
Грузия | 47 | 0 |
Сенегал | 47 | 0 |
Азербайджан | 44 | 1 |
Украина | 41 | 3 |
Узбекистан | 41 | 0 |
Лихтенштейн | 28 | 0 |
Камерун | 27 | 0 |
Бангладеш | 24 | 2 |
Босния и Герцеговина | 23 | 0 |
Куба | 21 | 1 |
Боливия | 19 | 0 |
Гана | 19 | 0 |
Парагвай | 18 | 1 |
Макао | 17 | 0 |
Киргизия | 14 | 0 |
Черногория | 14 | 0 |
Маврикий | 14 | 1 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Нигерия | 12 | 0 |
Монако | 12 | 0 |
Гибралтар | 10 | 0 |
Монголия | 10 | 0 |
Кения | 10 | 0 |
Эфиопия | 9 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Габон | 4 | 1 |
Намибия | 3 | 0 |
Бутан | 2 | 0 |
Конго | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.