Содержание
Тема материала: коронавирус последние новости 21 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 21 марта 2020 года — 1:31, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 272873 человека включая 251 в Российской Федерации.
- выздоровели 89688 человек.
- погибли 11406 человек.
Статистика коронавируса в России на 21 марта 2020 года
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 131 | 0 |
Московская область | 18 | 0 |
Санкт-Петербург | 14 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 |
Якутия | 7 | 0 |
Свердловская область | 6 | 0 |
Калининград | 5 | 0 |
Кировская область | 5 | 0 |
Красноярск | 4 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 |
Липецк | 3 | 0 |
Краснодарский край | 3 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 |
Нижегородская область | 3 | 0 |
Тульская область | 3 | 0 |
Хабаровский край | 3 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 |
Новосибирская область | 2 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 |
Белгород | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Казань | 1 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 |
Архангельская область | 1 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 |
Томская область | 1 | 0 |
Ивановская область | 1 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 |
Рязанская область | 1 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 |
Ставрополь | 1 | 0 |
Мурманск | 1 | 0 |
Чувашская республика | 1 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 251 | 0 |
Статистика коронавируса на 21 марта в мире с количеством зараженных и погибших
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 80 977 | 3 249 |
Италия | 47 021 | 4 032 |
Испания | 20 410 | 1 044 |
Германия | 19 848 | 60 |
Иран | 19 644 | 1 433 |
США | 18 800 | 237 |
Франция | 12 612 | 450 |
Южная Корея | 8 652 | 94 |
Швейцария | 4 164 | 43 |
Великобритания | 3 983 | 177 |
Нидерланды | 2 994 | 106 |
Австрия | 2 203 | 7 |
Бельгия | 1 795 | 21 |
Норвегия | 1 781 | 7 |
Швеция | 1 423 | 11 |
Дания | 1 335 | 9 |
Япония | 1 151 | 40 |
Португалия | 1 020 | 6 |
Канада | 906 | 12 |
Бразилия | 904 | 11 |
Малайзия | 900 | 2 |
Чехия | 833 | 0 |
Австралия | 800 | 7 |
Израиль | 705 | 1 |
Ирландия | 683 | 3 |
Турция | 670 | 9 |
Греция | 495 | 10 |
Люксембург | 484 | 5 |
Катар | 470 | 0 |
Пакистан | 461 | 3 |
Финляндия | 450 | 0 |
Чили | 434 | 0 |
Сингапур | 385 | 0 |
Индонезия | 369 | 32 |
Эквадор | 367 | 5 |
Польша | 355 | 5 |
Исландия | 330 | 0 |
Таиланд | 322 | 1 |
Словения | 319 | 1 |
Румыния | 308 | 0 |
Бахрейн | 279 | 1 |
Саудовская Аравия | 274 | 0 |
Эстония | 267 | 0 |
Гонконг | 257 | 4 |
Египет | 256 | 7 |
Россия | 251 | 0 |
Индия | 236 | 4 |
Перу | 234 | 3 |
Филиппины | 230 | 18 |
Ирак | 208 | 17 |
ЮАР | 202 | 0 |
Мексика | 164 | 1 |
Ливан | 163 | 4 |
Кувейт | 159 | 0 |
Сан-Марино | 140 | 14 |
Панама | 137 | 1 |
Армения | 136 | 0 |
Тайвань | 135 | 2 |
Сербия | 135 | 0 |
Аргентина | 128 | 3 |
Колумбия | 128 | 0 |
Болгария | 127 | 3 |
Словакия | 123 | 0 |
Латвия | 111 | 0 |
Хорватия | 110 | 1 |
Уругвай | 94 | 0 |
Вьетнам | 87 | 0 |
ОАЭ | 85 | 0 |
Венгрия | 85 | 3 |
Алжир | 82 | 8 |
Марокко | 77 | 3 |
Андорра | 74 | 0 |
Афганистан | 73 | 0 |
Шри-Ланка | 72 | 0 |
Иордания | 69 | 0 |
Северная Македония | 67 | 0 |
Кипр | 67 | 0 |
Молдова | 66 | 1 |
Албания | 64 | 2 |
Мальта | 64 | 0 |
Беларусь | 57 | 0 |
Казахстан | 52 | 0 |
Литва | 49 | 0 |
Оман | 48 | 0 |
Камбоджа | 47 | 0 |
Грузия | 44 | 0 |
Азербайджан | 44 | 1 |
Новая Зеландия | 39 | 0 |
Тунис | 39 | 1 |
Сенегал | 38 | 0 |
Доминиканская Республика | 34 | 2 |
Узбекистан | 33 | 0 |
Лихтенштейн | 28 | 0 |
Украина | 26 | 3 |
Босния и Герцеговина | 23 | 0 |
Камерун | 21 | 0 |
Бангладеш | 20 | 1 |
Макао | 17 | 0 |
Куба | 16 | 1 |
Гана | 16 | 0 |
Боливия | 15 | 0 |
Парагвай | 13 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Черногория | 13 | 0 |
Нигерия | 12 | 0 |
Монако | 11 | 0 |
Гибралтар | 10 | 0 |
Кения | 10 | 0 |
Эфиопия | 9 | 0 |
Маврикий | 7 | 0 |
Монголия | 6 | 0 |
Киргизия | 6 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Намибия | 3 | 0 |
Габон | 3 | 1 |
Бутан | 2 | 0 |
Конго | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.