Содержание
Тема материала: коронавирус последние новости 19 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 19 марта 2020 года — 2:22, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 218373 человека включая 147 в Российской Федерации.
- выздоровели 83575 человек.
- погибли 8909 человек.
Статистика коронавируса на 19 марта в мире с количеством зараженных и погибших
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 80 906 | 3 237 |
Италия | 35 713 | 2 978 |
Иран | 17 361 | 1 135 |
Испания | 14 746 | 638 |
Германия | 12 327 | 28 |
Франция | 9 134 | 264 |
США | 8 715 | 138 |
Южная Корея | 8 413 | 84 |
Швейцария | 3 028 | 33 |
Великобритания | 2 626 | 104 |
Нидерланды | 2 051 | 58 |
Бельгия | 1 486 | 14 |
Норвегия | 1 479 | 4 |
Австрия | 1 471 | 3 |
Швеция | 1 279 | 10 |
Япония | 1 151 | 29 |
Дания | 1 091 | 4 |
Малайзия | 790 | 2 |
Канада | 694 | 9 |
Австралия | 568 | 6 |
Бразилия | 509 | 4 |
Чехия | 464 | 0 |
Португалия | 448 | 1 |
Катар | 442 | 0 |
Греция | 387 | 5 |
Ирландия | 366 | 2 |
Израиль | 337 | 0 |
Финляндия | 333 | 0 |
Сингапур | 313 | 0 |
Пакистан | 301 | 2 |
Польша | 287 | 5 |
Словения | 275 | 1 |
Эстония | 258 | 0 |
Исландия | 247 | 0 |
Бахрейн | 242 | 1 |
Саудовская Аравия | 238 | 0 |
Чили | 238 | 0 |
Индонезия | 227 | 19 |
Румыния | 217 | 0 |
Таиланд | 212 | 1 |
Люксембург | 203 | 2 |
Египет | 196 | 6 |
Гонконг | 193 | 4 |
Филиппины | 193 | 14 |
Турция | 191 | 2 |
Ирак | 154 | 11 |
Индия | 147 | 3 |
Россия | 147 | 0 |
Ливан | 133 | 3 |
Кувейт | 130 | 0 |
Сан-Марино | 126 | 11 |
Перу | 117 | 0 |
ЮАР | 116 | 0 |
Эквадор | 111 | 2 |
Армения | 110 | 0 |
Тайвань | 100 | 1 |
Словакия | 97 | 0 |
Мексика | 93 | 1 |
Болгария | 92 | 2 |
Сербия | 89 | 0 |
Панама | 86 | 1 |
ОАЭ | 85 | 0 |
Аргентина | 79 | 2 |
Колумбия | 75 | 0 |
Афганистан | 73 | 0 |
Латвия | 71 | 0 |
Вьетнам | 68 | 0 |
Алжир | 67 | 5 |
Хорватия | 65 | 0 |
Албания | 55 | 1 |
Беларусь | 51 | 0 |
Венгрия | 50 | 1 |
Уругвай | 50 | 0 |
Марокко | 49 | 2 |
Кипр | 49 | 0 |
Иордания | 48 | 0 |
Шри-Ланка | 44 | 0 |
Андорра | 39 | 0 |
Грузия | 38 | 0 |
Мальта | 38 | 0 |
Казахстан | 36 | 0 |
Камбоджа | 33 | 0 |
Оман | 33 | 0 |
Литва | 33 | 0 |
Северная Македония | 31 | 0 |
Сенегал | 31 | 0 |
Азербайджан | 30 | 1 |
Молдова | 30 | 1 |
Тунис | 27 | 0 |
Босния и Герцеговина | 23 | 0 |
Доминиканская Республика | 21 | 1 |
Новая Зеландия | 20 | 0 |
Лихтенштейн | 19 | 0 |
Макао | 15 | 0 |
Узбекистан | 15 | 0 |
Украина | 14 | 2 |
Бангладеш | 14 | 1 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Боливия | 12 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 |
Камерун | 10 | 0 |
Кения | 10 | 0 |
Монако | 9 | 0 |
Куба | 7 | 0 |
Гана | 7 | 0 |
Эфиопия | 6 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Нигерия | 3 | 0 |
Гибралтар | 3 | 0 |
Габон | 3 | 0 |
Киргизия | 3 | 0 |
Намибия | 2 | 0 |
Конго | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Бутан | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Монголия | 1 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 |
Статистика коронавируса в России на 19 марта 2020 года
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 86 | 0 |
Московская область | 12 | 0 |
Санкт-Петербург | 9 | 0 |
Калининград | 5 | 0 |
Самарская область | 5 | 0 |
Липецк | 3 | 0 |
Тюменская область | 2 | 0 |
Нижний Новгород | 2 | 0 |
Пермский край | 2 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 |
Тверская область | 2 | 0 |
Белгород | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 |
Казань | 1 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 |
Киров | 1 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 |
Красноярск | 1 | 0 |
Архангельская область | 1 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 |
Свердловская область | 1 | 0 |
Тамбовская область | 1 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 |
Томская область | 1 | 0 |
Новосибирская область | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 147 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.
Абсолютно дутая информация! Авторы даже не удосуживаются подсчитать итоги в таблицах и увидеть, что в таблице зараженных — 215 825 человек, а в комментарии к таблицам — 218 373, погибших в таблице — 8 899 человек, а в тексте — 8 909.
На 18 марта вообще абсурд: в рисунке, отражающем итоги дня — 81 102 человека выздоровели , в комментарии к таблице количество выздоровевших — ТОЛЬКО! 8 102 человека, а по итогу в таблице — 192 767 человека заражено, в комментарии зараженных — 194 651.
Опять хайп ради хайпа?!
Здравствуйте, ваш комментарий — дутая информация, все данные берутся из официальной статистики по всему миру, а вы даже не удосужились это понять. Вместо того, чтобы считать количество строк в таблице, нужно было просто зайти на ресурсы ВОЗ, DXO или какие-либо еще и понять, что все данные здесь, максимально корректные, а в случае опечаток быстро исправляются. Но сейчас, просто признайтесь что не правы.