Тема материала: коронавирус последние новости 10 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 10 марта 2020 года, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 114,188 человек включая 7 в Российской Федерации.
- выздоровели 63688 человек
- погибли 4019 человек.
- на подозрении 44,630 человек без поставленного диагноза
- в тяжелом состоянии 22,100 человек
Города и страны с количеством зараженных и погибших 10 марта:
Область | Зараженных | Погибло |
---|---|---|
Китай | 80735 | 3120 |
Южная Корея | 7478 | 53 |
Италия | 7375 | 366 |
Иран | 7161 | 237 |
Франция | 1209 | 19 |
Япония | 1151 | 7 |
Германия | 1151 | 0 |
Испания | 979 | 25 |
США | 551 | 22 |
Швейцария | 374 | 2 |
Великобритания | 280 | 3 |
Нидерланды | 265 | 3 |
Бельгия | 239 | 0 |
Швеция | 203 | 0 |
Норвегия | 176 | 0 |
Сингапур | 150 | 0 |
Малайзия | 117 | 0 |
Гонконг | 115 | 3 |
Австрия | 112 | 0 |
Бахрейн | 109 | 0 |
Австралия | 91 | 3 |
Греция | 73 | 0 |
Канада | 67 | 0 |
Кувейт | 64 | 0 |
Ирак | 60 | 5 |
ОАЭ | 59 | 0 |
Исландия | 58 | 0 |
Египет | 55 | 1 |
Таиланд | 50 | 1 |
Тайвань | 45 | 1 |
Индия | 43 | 0 |
Израиль | 39 | 0 |
Сан-Марино | 36 | 3 |
Ливан | 32 | 0 |
Вьетнам | 31 | 0 |
Чехия | 31 | 0 |
Финляндия | 30 | 0 |
Португалия | 30 | 0 |
Бразилия | 25 | 0 |
Дания | 21 | 0 |
Ирландия | 21 | 0 |
Филиппины | 20 | 1 |
Россия | 20 | 0 |
Алжир | 20 | 0 |
Индонезия | 19 | 0 |
Катар | 18 | 0 |
Оман | 16 | 0 |
Польша | 16 | 0 |
Словения | 16 | 0 |
Грузия | 15 | 0 |
Эквадор | 15 | 0 |
Саудовская Аравия | 15 | 0 |
Румыния | 14 | 0 |
Хорватия | 12 | 0 |
Аргентина | 12 | 1 |
Макао | 10 | 0 |
Эстония | 10 | 0 |
Чили | 10 | 0 |
Азербайджан | 9 | 0 |
Венгрия | 9 | 0 |
Мексика | 7 | 0 |
Перу | 7 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 |
Латвия | 6 | 0 |
Пакистан | 5 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 |
Люксембург | 5 | 0 |
Словакия | 5 | 0 |
Афганистан | 4 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 |
Болгария | 4 | 0 |
Мальдивы | 4 | 0 |
ЮАР | 3 | 0 |
Камбоджа | 2 | 0 |
Нигерия | 2 | 0 |
Тунис | 2 | 0 |
Марокко | 2 | 0 |
Камерун | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 |
Северная Македония | 1 | 0 |
Литва | 1 | 0 |
Монако | 1 | 0 |
Армения | 1 | 0 |
Доминиканская Респблика | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Иордания | 1 | 0 |
Украина | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 |
Сербия | 1 | 0 |
Бутан | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Колумбия | 1 | 0 |
Парагвай | 1 | 0 |
Молдова | 1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.